Эталон-скт
167000, Республика Коми, Сыктывкар
Центральная, ул., 32
Тел.: 8 (8212) 809202
e-mail:syktyvkar@ppketalon.ru
Плиты – это одни из самых востребованных ЖБИ изделий в современном строительстве. Их применяют в сооружении перекрытий между этажами жилых домов и зданий промышленного назначения, а также для возведения теплотрасс и тоннелей. Главное преимущество плит заключается в простоте монтажа и большой функциональности. Сегодня в продаже существуют ЖБИ плиты с пустотами разных форм и размеров. Такие дополнения способствуют улучшению тепло и звукоизолирующих характеристик. Плиты из ЖБИ с ребрами эффективно использовать в качестве перекрытий на заводах и цехах, так как ребра повышают жесткость и прочность целостной конструкции. Продажа и производство в Сыктывкаре.
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, тн | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Плита анкерная ПА1-1 | 1000 | 1000 | 450 | 0,5 | Прайс-лист |
Плита анкерная ПА1-2 | 1500 | 1000 | 450 | 0,7 | Прайс-лист |
Плита анкерная ПА2-1 | 2000 | 1500 | 600 | 1,6 | Прайс-лист |
Плита анкерная ПА2-2 | 3000 | 1500 | 600 | 2,2 | Прайс-лист |
Плита анкерная ПА3-1 | 3000 | 2000 | 600 | 2,8 | Прайс-лист |
Плита анкерная ПА3-2 | 4000 | 2000 | 600 | 3,7 | Прайс-лист |
Плита П3-И | 620 | 620 | 150 | 0,14 | Прайс-лист |
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, тн | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Плита БПР-110 | 1070 | 400 | 50 | 0,045 | Прайс-лист |
Плита БПР-120 | 1170 | 400 | 50 | 0,05 | Прайс-лист |
Плита БПР-130 | 1270 | 400 | 50 | 0,053 | Прайс-лист |
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, тн | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Плита 2П30-15-30 | 3000 | 1500 | 170 | 2,2 | Прайс-лист |
Плита 1П30-18-30 | 3000 | 1750 | 170 | 2,2 | Прайс-лист |
Плита 2П30-18-10 | 3000 | 1750 | 170 | 2,2 | Прайс-лист |
Плита 2П30-18-30 | 3000 | 1750 | 170 | 2,2 | Прайс-лист |
Плита 1П30-18-30 | 3000 | 1750 | 170 | 2,2 | Прайс-лист |
Плита 2П60-18-30 | 5980 | 1750 | 170 | 3,65 | Прайс-лист |
Плита ПАГ-14 | 5980 | 1980 | 140 | 4,2 | 1 |
Плита ПАГ-18 | 5980 | 1980 | 180 | 5,4 | Прайс-лист |
Плита ПДО-6 | 2980 | 990 | 140 | 1,05 | Прайс-лист |
Плита ПД12-16 | 2990 | 1190 | 160 | 1,4 | Прайс-лист |
Плита ПД20.15-6 | 1990 | 1490 | 170 | 1,9 | Прайс-лист |
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, тн | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Плита ПН-2 | 3250 | 890 | 100 | 0,73 | Прайс-лист |
Плита ПН2-1 | 3250 | 890 | 100 | 0,73 | Прайс-лист |
Плита ПН2-2 | 3250 | 890 | 100 | 0,73 | Прайс-лист |
Плита НСП-1 | 3500 | 1000 | 250 | 2,2 | Прайс-лист |
Плита НСП-3 | 3500 | 1500 | 250 | 3,3 | Прайс-лист |
Плита НСП35-10 | 3500 | 1000 | 250 | 2,2 | Прайс-лист |
Плита НСП35-15 | 3500 | 1500 | 250 | 3,3 | Прайс-лист |
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, тн | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Плита П 8.18.6-10 | 1750 | 800 | 60 | 0,21 | Прайс-лист |
Плита П 18.12.12-8 | 1790 | 1190 | 120 | 0,625 | Прайс-лист |
Плита П 18.15.12-8 | 1790 | 1490 | 120 | 0,8 | Прайс-лист |
Плита П 21.12.12-8 | 2090 | 1190 | 120 | 0,75 | Прайс-лист |
Плита П 21.15.12-8 | 2090 | 1490 | 120 | 0,925 | Прайс-лист |
Плита П 24.12.12-8 | 2390 | 1190 | 120 | 0,85 | Прайс-лист |
Плита П 24.15.12-8 | 2390 | 1490 | 120 | 1,075 | Прайс-лист |
Плита П 27.12.12-8 | 2690 | 1190 | 120 | 0,95 | Прайс-лист |
Плита П 27.15.12-8 | 2690 | 1490 | 120 | 1,2 | Прайс-лист |
Плита П 30.12.16-8 | 2990 | 1190 | 160 | 1,425 | Прайс-лист |
Плита П 30.15.16-8 | 2990 | 1490 | 160 | 1,775 | Прайс-лист |
Плита П 33.12.16-8 | 3290 | 1190 | 160 | 1,575 | Прайс-лист |
Плита П 33.15.16-8 | 3290 | 1490 | 160 | 1,95 | Прайс-лист |
Плита П 36.12.16-8 | 3590 | 1190 | 160 | 1,7 | Прайс-лист |
Плита П 36.15.16-8 | 3590 | 1490 | 160 | 2,125 | Прайс-лист |
Плита П 39.12.16-6 | 3890 | 1190 | 160 | 1,825 | Прайс-лист |
Плита П 39.15.16-6 | 3890 | 1490 | 160 | 2,325 | Прайс-лист |
Плита П 42.12.16-6 | 4190 | 1190 | 160 | 2,325 | Прайс-лист |
Плита П 42.15.16-6 | 4190 | 1490 | 160 | 2,475 | Прайс-лист |
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, тн | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Плита 4ПГ6-3 | 5970 | 1490 | 300 | 1,5 | Прайс-лист |
Плита 4ПГ6-4 | 5970 | 1490 | 300 | 1,5 | Прайс-лист |
Плита 4ПГ6-5 | 5970 | 1490 | 300 | 1,5 | Прайс-лист |
Плита 4ПГ6-6 | 5970 | 1490 | 300 | 1,5 | Прайс-лист |
Плита 3ПГ12-1 | 11960 | 1490 | 450 | 5,5 | Прайс-лист |
Плита 3ПГ12-2 | 11960 | 1490 | 450 | 5,5 | Прайс-лист |
Плита 3ПГ12-3 | 11960 | 1490 | 450 | 5,5 | Прайс-лист |
Плита 3ПГ12-4 | 11960 | 1490 | 450 | 5,5 | Прайс-лист |
Плита 3ПГ6–2 | 5970 | 2980 | 300 | 2,65 | Прайс-лист |
Плита 3ПГ6–3 | 5970 | 2980 | 300 | 2,65 | Прайс-лист |
Плита 3ПГ6–4 | 5970 | 2980 | 300 | 2,65 | Прайс-лист |
Плита 3ПГ6–5 | 5970 | 2980 | 300 | 2,65 | Прайс-лист |
Плита 2П1-2 | 5950 | 1485 | 400 | 2,4 | Прайс-лист |
Плита 2П1-3 | 5950 | 1485 | 400 | 2,4 | Прайс-лист |
Плита 2П1-4 | 5950 | 1485 | 400 | 2,4 | Прайс-лист |
Плита 2П1-5 | 5950 | 1485 | 400 | 2,4 | Прайс-лист |
Плита 2П1-6 | 5950 | 1485 | 400 | 2,4 | Прайс-лист |
Плита 1П3-2 | 5550 | 1485 | 400 | 2,3 | Прайс-лист |
Плита 1П3-3 | 5550 | 1485 | 400 | 2,3 | Прайс-лист |
Плита 1П3-4 | 5550 | 1485 | 400 | 2,3 | Прайс-лист |
Плита 1П3-5 | 5550 | 1485 | 400 | 2,3 | Прайс-лист |
Плита 1П3-6 | 5550 | 1485 | 400 | 2,3 | Прайс-лист |
Плита 1П7-3 | 5550 | 740 | 400 | 0,7 | Прайс-лист |
Плита 1П7-4 | 5550 | 740 | 400 | 0,7 | Прайс-лист |
Плита 1П7-5 | 5550 | 740 | 400 | 0,7 | Прайс-лист |
Плита 1П7-6 | 5550 | 740 | 400 | 0,7 | Прайс-лист |
Плита 2ПГ6-3 | 5980 | 1490 | 300/250 | 1,5 | Прайс-лист |
Плита 2ПГ6-4 | 5980 | 1490 | 300/250 | 1,5 | Прайс-лист |
Плита 2ПГ6-5 | 5980 | 1490 | 300/250 | 1,5 | Прайс-лист |
Плита 4ПГ6-1 | 5970 | 1490 | 300 | 1,5 | Прайс-лист |
Плита 4ПГ6-2 | 5970 | 1490 | 300 | 1,5 | Прайс-лист |
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, тн | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Плита укрепления П-1 | 490 | 490 | 100 | 0,055 | Прайс-лист |
Плита укрепления П-2 | 1000 | 1000 | 160 | 0,39 | Прайс-лист |
Эталон-скт
167000, Республика Коми, Сыктывкар
Центральная, ул., 32
Тел.: 8 (8212) 809202
e-mail:syktyvkar@ppketalon.ru